Two Sheep
100 games · 74 wins · 26 losses
Context & Replay Notes
100 completed games against Two Sheep’s JAX expert. Guest: 16–4 in 20 games; Registered 1: 34–16 in 50 games; Registered 2: 24–6 in 30 games.
Our adapter initially treated Two Sheep’s rolls as draws from Colonist’s finite dice deck. Two Sheep can produce sequences impossible under that setup: a depleted dice counter wrapped from 0 to 255, corrupting our roll probabilities. These games use the corrected balanced-dice model; the initial 50-game run is excluded. A separate audit found hidden-card sensitivity in the opponent’s reported evaluation, but no changed actions in tested positions; equal-information play is unverified. Final boards match the exports.
Replay
◆ Red, dashed roads: pig · ● Blue, solid roads: opponent.
| Watch 1 | Two Sheep | Loss | 12–15 | Guest |
| Watch 2 | Two Sheep | Win | 15–8 | Guest |
| Watch 3 | Two Sheep | Win | 15–9 | Guest |
| Watch 4 | Two Sheep | Win | 15–13 | Guest |
| Watch 5 | Two Sheep | Win | 15–6 | Guest |
| Watch 6 | Two Sheep | Win | 15–9 | Guest |
| Watch 7 | Two Sheep | Loss | 9–16 | Guest |
| Watch 8 | Two Sheep | Win | 15–9 | Guest |
| Watch 9 | Two Sheep | Loss | 8–15 | Guest |
| Watch 10 | Two Sheep | Loss | 8–15 | Guest |
| Watch 11 | Two Sheep | Win | 15–5 | Guest |
| Watch 12 | Two Sheep | Win | 15–6 | Guest |
| Watch 13 | Two Sheep | Win | 15–4 | Guest |
| Watch 14 | Two Sheep | Win | 15–6 | Guest |
| Watch 15 | Two Sheep | Win | 15–11 | Guest |
| Watch 16 | Two Sheep | Win | 15–7 | Guest |
| Watch 17 | Two Sheep | Win | 15–8 | Guest |
| Watch 18 | Two Sheep | Win | 15–10 | Guest |
| Watch 19 | Two Sheep | Win | 15–4 | Guest |
| Watch 20 | Two Sheep | Win | 15–5 | Guest |
| Watch 21 | Two Sheep | Win | 15–7 | Registered 1 |
| Watch 22 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 23 | Two Sheep | Win | 15–9 | Registered 1 |
| Watch 24 | Two Sheep | Loss | 8–15 | Registered 1 |
| Watch 25 | Two Sheep | Loss | 9–16 | Registered 1 |
| Watch 26 | Two Sheep | Loss | 8–15 | Registered 1 |
| Watch 27 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 28 | Two Sheep | Win | 15–12 | Registered 1 |
| Watch 29 | Two Sheep | Loss | 9–15 | Registered 1 |
| Watch 30 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 31 | Two Sheep | Win | 15–9 | Registered 1 |
| Watch 32 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 33 | Two Sheep | Win | 15–5 | Registered 1 |
| Watch 34 | Two Sheep | Loss | 10–15 | Registered 1 |
| Watch 35 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 36 | Two Sheep | Win | 15–9 | Registered 1 |
| Watch 37 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 38 | Two Sheep | Win | 15–5 | Registered 1 |
| Watch 39 | Two Sheep | Win | 15–9 | Registered 1 |
| Watch 40 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 41 | Two Sheep | Win | 15–5 | Registered 1 |
| Watch 42 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 43 | Two Sheep | Loss | 10–15 | Registered 1 |
| Watch 44 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 45 | Two Sheep | Win | 15–10 | Registered 1 |
| Watch 46 | Two Sheep | Loss | 9–15 | Registered 1 |
| Watch 47 | Two Sheep | Loss | 9–15 | Registered 1 |
| Watch 48 | Two Sheep | Loss | 5–15 | Registered 1 |
| Watch 49 | Two Sheep | Win | 15–10 | Registered 1 |
| Watch 50 | Two Sheep | Win | 15–7 | Registered 1 |
| Watch 51 | Two Sheep | Loss | 4–16 | Registered 1 |
| Watch 52 | Two Sheep | Win | 15–7 | Registered 1 |
| Watch 53 | Two Sheep | Loss | 11–15 | Registered 1 |
| Watch 54 | Two Sheep | Win | 15–10 | Registered 1 |
| Watch 55 | Two Sheep | Loss | 11–15 | Registered 1 |
| Watch 56 | Two Sheep | Win | 15–5 | Registered 1 |
| Watch 57 | Two Sheep | Loss | 11–15 | Registered 1 |
| Watch 58 | Two Sheep | Win | 15–5 | Registered 1 |
| Watch 59 | Two Sheep | Win | 15–7 | Registered 1 |
| Watch 60 | Two Sheep | Loss | 8–15 | Registered 1 |
| Watch 61 | Two Sheep | Win | 15–6 | Registered 1 |
| Watch 62 | Two Sheep | Win | 15–9 | Registered 1 |
| Watch 63 | Two Sheep | Win | 15–10 | Registered 1 |
| Watch 64 | Two Sheep | Loss | 10–15 | Registered 1 |
| Watch 65 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 66 | Two Sheep | Win | 15–13 | Registered 1 |
| Watch 67 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 1 |
| Watch 68 | Two Sheep | Win | 15–6 | Registered 1 |
| Watch 69 | Two Sheep | Loss | 9–15 | Registered 1 |
| Watch 70 | Two Sheep | Win | 15–9 | Registered 1 |
| Watch 71 | Two Sheep | Win | 15–12 | Registered 2 |
| Watch 72 | Two Sheep | Win | 15–11 | Registered 2 |
| Watch 73 | Two Sheep | Win | 15–5 | Registered 2 |
| Watch 74 | Two Sheep | Win | 15–7 | Registered 2 |
| Watch 75 | Two Sheep | Win | 15–9 | Registered 2 |
| Watch 76 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 2 |
| Watch 77 | Two Sheep | Win | 15–9 | Registered 2 |
| Watch 78 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 2 |
| Watch 79 | Two Sheep | Loss | 7–15 | Registered 2 |
| Watch 80 | Two Sheep | Loss | 11–15 | Registered 2 |
| Watch 81 | Two Sheep | Win | 15–9 | Registered 2 |
| Watch 82 | Two Sheep | Win | 15–9 | Registered 2 |
| Watch 83 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 2 |
| Watch 84 | Two Sheep | Win | 15–8 | Registered 2 |
| Watch 85 | Two Sheep | Loss | 12–15 | Registered 2 |
| Watch 86 | Two Sheep | Win | 15–13 | Registered 2 |
| Watch 87 | Two Sheep | Loss | 6–15 | Registered 2 |
| Watch 88 | Two Sheep | Win | 15–6 | Registered 2 |
| Watch 89 | Two Sheep | Win | 15–10 | Registered 2 |
| Watch 90 | Two Sheep | Win | 15–10 | Registered 2 |
| Watch 91 | Two Sheep | Win | 15–7 | Registered 2 |
| Watch 92 | Two Sheep | Win | 15–7 | Registered 2 |
| Watch 93 | Two Sheep | Win | 15–13 | Registered 2 |
| Watch 94 | Two Sheep | Win | 15–10 | Registered 2 |
| Watch 95 | Two Sheep | Loss | 10–15 | Registered 2 |
| Watch 96 | Two Sheep | Win | 15–10 | Registered 2 |
| Watch 97 | Two Sheep | Win | 15–10 | Registered 2 |
| Watch 98 | Two Sheep | Loss | 8–15 | Registered 2 |
| Watch 99 | Two Sheep | Win | 15–6 | Registered 2 |
| Watch 100 | Two Sheep | Win | 15–6 | Registered 2 |
No games match these filters.