Human Ladder
100 games · 71 wins · 29 losses
Context & Replay Notes
The latest 100 distinct completed account games in the November 9 recording snapshot, selected by start time and deduplicated. These games span ladder model versions; account opponents are presumed human, not independently verified.
All recordings report starting from setup; the viewer preserves captured positions, not every UI action.
Replay
◆ Oversized Pig
● Opponent
◆ Red, dashed roads: pig · ● Blue, solid roads: opponent.
100 games
| Watch 1 | LuckyLukes | Win | 15–5 | Human Ladder |
| Watch 2 | Xatas | Win | 15–12 | Human Ladder |
| Watch 3 | Zenass | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 4 | ChoppinWood | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 5 | Bergin3036 | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 6 | DudeNolann | Win | 15–9 | Human Ladder |
| Watch 7 | Ness1804 | Win | 15–4 | Human Ladder |
| Watch 8 | ProxyWoxy | Win | 15–8 | Human Ladder |
| Watch 9 | DoutzenKroes | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 10 | naryyy | Loss | 11–15 | Human Ladder |
| Watch 11 | Tobias3319 | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 12 | Molton2001 | Loss | 13–15 | Human Ladder |
| Watch 13 | Atesz | Win | 15–12 | Human Ladder |
| Watch 14 | Ro9143 | Win | 15–10 | Human Ladder |
| Watch 15 | Zenass | Win | 15–4 | Human Ladder |
| Watch 16 | WinK90 | Win | 15–9 | Human Ladder |
| Watch 17 | Corri8265 | Loss | 5–15 | Human Ladder |
| Watch 18 | Corri8265 | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 19 | slis69 | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 20 | Morell6714 | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 21 | JOEggernaut | Win | 15–11 | Human Ladder |
| Watch 22 | Paumanisi | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 23 | chefdatti | Loss | 9–15 | Human Ladder |
| Watch 24 | slis69 | Win | 15–11 | Human Ladder |
| Watch 25 | Marne4798 | Win | 15–8 | Human Ladder |
| Watch 26 | MrTarcica | Win | 15–9 | Human Ladder |
| Watch 27 | Tazphit | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 28 | MrTarcica | Win | 15–5 | Human Ladder |
| Watch 29 | armpithair | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 30 | PopDropRoll | Loss | 11–15 | Human Ladder |
| Watch 31 | Zenass | Win | 15–9 | Human Ladder |
| Watch 32 | Isthiumarist | Win | 15–5 | Human Ladder |
| Watch 33 | kophaipate | Loss | 9–15 | Human Ladder |
| Watch 34 | kophaipate | Win | 15–4 | Human Ladder |
| Watch 35 | kophaipate | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 36 | itssettledd | Loss | 10–15 | Human Ladder |
| Watch 37 | McRoedel | Loss | 9–15 | Human Ladder |
| Watch 38 | ak87 | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 39 | MarianMMM | Loss | 9–15 | Human Ladder |
| Watch 40 | Bergin3036 | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 41 | Fender68 | Win | 15–4 | Human Ladder |
| Watch 42 | Tazphit | Win | 15–4 | Human Ladder |
| Watch 43 | xcrazycobrax | Loss | 13–15 | Human Ladder |
| Watch 44 | Keppel9194 | Win | 15–4 | Human Ladder |
| Watch 45 | Albina4433 | Win | 15–8 | Human Ladder |
| Watch 46 | Hynes6043 | Loss | 7–15 | Human Ladder |
| Watch 47 | sekac44 | Loss | 6–15 | Human Ladder |
| Watch 48 | lacroix | Loss | 9–15 | Human Ladder |
| Watch 49 | Chesna7579 | Win | 15–2 | Human Ladder |
| Watch 50 | Chesna7579 | Win | 15–4 | Human Ladder |
| Watch 51 | Wingma163 | Win | 15–4 | Human Ladder |
| Watch 52 | woodfordays | Loss | 8–15 | Human Ladder |
| Watch 53 | IAm5 | Win | 15–3 | Human Ladder |
| Watch 54 | Janie6924 | Loss | 8–15 | Human Ladder |
| Watch 55 | AlwaysTilt | Loss | 11–15 | Human Ladder |
| Watch 56 | GodKira | Loss | 11–15 | Human Ladder |
| Watch 57 | LeighLeigh | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 58 | ElMagoJuan | Loss | 8–15 | Human Ladder |
| Watch 59 | MonkInAction | Loss | 8–15 | Human Ladder |
| Watch 60 | Deoxys | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 61 | HanaBubbles | Win | 15–10 | Human Ladder |
| Watch 62 | MX3 | Win | 15–5 | Human Ladder |
| Watch 63 | PopDropRoll | Win | 15–11 | Human Ladder |
| Watch 64 | SSukuna | Win | 15–2 | Human Ladder |
| Watch 65 | MistaSmart | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 66 | LeighLeigh | Loss | 8–15 | Human Ladder |
| Watch 67 | gth839k | Win | 15–4 | Human Ladder |
| Watch 68 | Hurlow0717 | Win | 15–9 | Human Ladder |
| Watch 69 | Commandorust | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 70 | LSavage12 | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 71 | nguyenan | Win | 15–8 | Human Ladder |
| Watch 72 | FreePalistin | Win | 15–5 | Human Ladder |
| Watch 73 | ProfFinessor | Win | 15–5 | Human Ladder |
| Watch 74 | Akash69420 | Win | 15–9 | Human Ladder |
| Watch 75 | MistaSmart | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 76 | fulligin | Loss | 13–15 | Human Ladder |
| Watch 77 | 33scano | Win | 15–10 | Human Ladder |
| Watch 78 | 33scano | Win | 15–8 | Human Ladder |
| Watch 79 | hexd | Loss | 7–15 | Human Ladder |
| Watch 80 | tito00 | Win | 15–5 | Human Ladder |
| Watch 81 | Skimpfever | Loss | 8–15 | Human Ladder |
| Watch 82 | LoksOfHay | Win | 15–5 | Human Ladder |
| Watch 83 | cerealkiI1er | Loss | 7–15 | Human Ladder |
| Watch 84 | sdeev | Win | 15–10 | Human Ladder |
| Watch 85 | Toxiclullabe | Loss | 7–15 | Human Ladder |
| Watch 86 | naryyy | Win | 15–8 | Human Ladder |
| Watch 87 | Peery6015 | Win | 15–8 | Human Ladder |
| Watch 88 | Peery6015 | Win | 15–3 | Human Ladder |
| Watch 89 | hexd | Loss | 10–15 | Human Ladder |
| Watch 90 | Ferpe | Win | 15–9 | Human Ladder |
| Watch 91 | Bevan69 | Win | 15–4 | Human Ladder |
| Watch 92 | ReportMePls | Loss | 12–15 | Human Ladder |
| Watch 93 | SBR | Win | 15–5 | Human Ladder |
| Watch 94 | Dygert8613 | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 95 | Toxiclullabe | Loss | 5–15 | Human Ladder |
| Watch 96 | UnderZgaydar | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 97 | Allthesports | Loss | 9–15 | Human Ladder |
| Watch 98 | Biron8944 | Win | 15–6 | Human Ladder |
| Watch 99 | EatDaWh33at | Win | 15–7 | Human Ladder |
| Watch 100 | Ferpe | Win | 15–4 | Human Ladder |
No games match these filters.